Receitas Totais
Variação em relação à média dos últimos 5 meses
Despesas Totais
Aumento significativo em relação à média
Resultado Operacional
Primeiro déficit desde março
Saldo Final de Caixa
Queda acentuada em relação a maio
Receitas de Vendas
R$ 42.848
Outras Receitas
R$ 28.000
Inadimplência
R$ 6.619 (8.5% das vendas)
Despesas Operacionais
R$ 47.737
Investimentos
R$ 27.797
Maior Despesa
Diretoria (R$ 5.000) e Vendas (R$ 17.537)
Margem Líquida
-17.9%
Margem Operacional
-15.3%
Geração de Caixa
-R$ 12.681
Junho apresentou o primeiro déficit após 3 meses positivos.
| Mês | Receitas | Despesas | Resultado | Saldo Final | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | R$ 50.054 | R$ 51.040 | -R$ 986 | R$ 589 | Atenção |
| Agosto | R$ 19.077 | R$ 36.080 | -R$ 17.004 | -R$ 16.415 | Crítico |
| Setembro | R$ 2.103 | R$ 33.194 | -R$ 31.092 | -R$ 47.507 | Crítico |
| Outubro | R$ 10.000 | R$ 29.422 | -R$ 19.422 | -R$ 66.929 | Crítico |
| Novembro | R$ 0 | R$ 29.422 | -R$ 29.422 | -R$ 96.352 | Crítico |
| Dezembro | R$ 10.000 | R$ 27.222 | -R$ 17.222 | -R$ 113.574 | Emergência |
As projeções indicam um acúmulo de déficit de R$ 113.574 até dezembro, com situação crítica a partir de agosto. Recomenda-se:
| Categoria | Valor | % Total |
|---|---|---|
| Vendas e Serviços | R$ 17.537 | 21.0% |
| Salários e Encargos | R$ 11.326 | 13.6% |
| Investimentos | R$ 27.797 | 33.3% |
| Diretoria | R$ 5.000 | 6.0% |
| Administrativas | R$ 8.019 | 9.6% |
| Outras Despesas | R$ 3.020 | 3.6% |
| Total | R$ 83.530 | 100% |
Os investimentos (33.3%) e despesas com vendas (21.0%) representam mais da metade do total. Considerar: